靠谱的十大网投实体平台 - 百科指南

产品中心

PRODUCT CENTER

C51单柱立式机床

所属分类:

电子邮箱:

详细介绍

结构特点
●采用当代先进的立车生产技术,模块化设计,有限元分析,集机电业先进技术于一体,提高精密度精密切削
●自产的优质铸件,人工时效处理,导轨面经超音频淬火处理(达HRC50以上),延长机床使用寿命,保证加工精度
●五角刀台采用高精度鼠齿盘定位,120等分刚性极强(绝非传统五等分定位板可比)
●电气采用日本欧姆龙PLC控制,采用高品质电气件,规范的配线工艺,整机电气具有超高可靠性
●标配两轴数显(可选配四轴数显)
●电子转阀,16级机械变速方便,灵敏,可靠
●高精度磨齿齿轮和伞齿轮(6级精度),噪音小,运转平稳
●配件齐全,售后完善,只需准备刀具及量具即可投入生产
●可选配置:滚动工作台、美卡诺按钮站,加高床身,加长滑枕,方滑枕等
技术参数

项目 单位 C5112D C5116D C5120D C5123D C5125D C5126D C5131D
立刀架最大切削直径 mm 1250 1600 2000 2300 2500 2600 3100
侧刀架最大切削直径 mm 1100 1400 1800 2000 2300 2400 2900
工件最大高度 Max mm 1000 1000/1200/1400 1250 1350 1600 1600 1600/2000
工作台 直径 mm 1000 1400 1800 2000 2250 2250 2830
最大工作重量 Max T 3.2 5 8 8 10 10 10
转数 rpm 6.3-200 5-160 3.2-100 3.2-100 2-63 2-63 0.5-63
级数 --- 16 16 16 16 16 16 16
最大扭矩 Max Kn.M 17.5 25 25 25 35 35 40
立刀架 进给量范围 mm/min 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.2-145
进给级数 --- 12 12 12 12 12 12 18
切削力 kn 20 25 25 25 25 25 30
垂直行程 mm 650 800/1000 800/100 800/1000 1000 1000 1250
水平行程 mm 700 915 1200 1300 1400 1500 2150
回转角度 ° ±30 ±30 ±30 ±30 ±30 ±30 ±30
侧刀架 进给量范围 mm/min 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8/86 0.8-86
切削力 kn 20 20 20 20 20 20 20
垂直行程 mm 900 900 900 900 900 900 900
水平行程 mm 630 630 630 630 630 630 630
立(侧)刀架快移速度 m/min 1.8 1.8 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
横梁行程 mm 650 650/850/1050 850 1050 1250 1250 1250
横梁升降速度 mm/min 350 350 350 350 320 320 320
刀杆截面尺寸 mm 30*40 30*40 40*40 40*40 40*40 40*40 40*50
进给电机功率 kw 1.3/1.8 1.3/1.8 1.3/1.8 1.3/1.8 1.3/1.8 1.3/1.8 2.2
主电机功率 kw 22 30 30 30 37 37 45
机床重量 T 8.5 12.4/14/14.8 17 18 23 26/28 30
机床外形尺寸 MM              

关键词:

相关产品


热线电话

0411-86581246

分享到:

联系我们

地址:辽宁省大连市甘井子区泉水K2区28号5单元5层1号

联系人:孙经理

电话:0411-86581246

手机:18525337555

邮箱:18525337555@163.com

二维码

二维码

手机端


版权所有:靠谱的十大网投实体平台